
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 22:22 | 22:36 | 15 分鐘 |
2 | 2023-12-07 | 12:20 | 13:24 | 64 分鐘 |
3 | 02:02 | 02:19 | 17 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
5 | 2023-12-06 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
6 | 23:40 | 23:44 | 4 分鐘 | |
7 | 22:45 | 23:37 | 52 分鐘 | |
8 | 21:34 | 22:17 | 43 分鐘 | |
9 | 21:31 | 21:33 | 2 分鐘 | |
10 | 18:59 | 19:10 | 11 分鐘 | |
11 | 18:02 | 18:38 | 36 分鐘 | |
12 | 12:42 | 14:35 | 113 分鐘 | |
13 | 08:06 | 08:49 | 43 分鐘 | |
14 | 07:40 | 08:00 | 19 分鐘 | |
15 | 01:32 | 02:13 | 41 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
17 | 2023-12-05 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
18 | 18:19 | 18:42 | 23 分鐘 | |
19 | 05:01 | 05:29 | 28 分鐘 | |
20 | 00:32 | 01:08 | 36 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
22 | 2023-12-04 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
23 | 2023-12-01 | 13:07 | 14:03 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1797410.puy042.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
